| 1 x de R$1.098,99 sem juros | Total R$1.098,99 | |
| 2 x de R$605,05 | Total R$1.210,10 | |
| 3 x de R$409,23 | Total R$1.227,68 | |
| 4 x de R$310,03 | Total R$1.240,10 | |
| 5 x de R$250,42 | Total R$1.252,08 | |
| 6 x de R$209,76 | Total R$1.258,56 | |
| 7 x de R$180,14 | Total R$1.260,98 | |
| 8 x de R$159,11 | Total R$1.272,85 | |
| 9 x de R$142,31 | Total R$1.280,76 | |
| 10 x de R$128,54 | Total R$1.285,38 | |
| 11 x de R$117,90 | Total R$1.296,92 | |
| 12 x de R$108,42 | Total R$1.301,09 |
Estilo descomplicado para mulheres que ditam tendências. A UrbanCool Jeans une conforto, leveza e uma estética urbana moderna com modelagem soltinha, ideal para o verão. Com cintura baixa e perna larga, essa peça é perfeita para produções casuais e estilos streetwear minimalistas.
A UrbanCool foi criada para mulheres que gostam de liberdade de movimento sem abrir mão do estilo. Com lavagem clara, cintura baixa e corte largo, é a calça ideal para compor looks com cropped tops, regatas ou camisas oversized. O tecido é um denim leve de algodão e poliéster, que traz um visual moderno com toque confortável e fresco.

Cintura baixa que realça a silhueta com atitude.
Perna larga para conforto extra e visual fluido.
Tecido leve ideal para dias quentes de verão.
Design versátil: vai do casual ao fashion com diferentes combinações.
Lavagem clara moderna e perfeita para produções minimalistas.
Bolsos funcionais para praticidade no dia a dia.

Material: Algodão + Poliéster
Tipo de tecido: Denim leve, sem elasticidade
Ajuste: Solto (Loose Fit)
Altura da Cintura: Baixa
Fechamento: Braguilha com zíper
Estação indicada: Verão
Comprimento: Longo
Decoração: Bolsos, lavagem clara, zíper falso
Tabela de Tamanhos (cm):
| Tamanho | Cintura | Quadril | Coxa | Abertura perna | Gancho frente | Gancho costas | Comprimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S (P) | 69 | 96 | 63 | 63 | 28 | 36.5 | 106 |
| M (M) | 73 | 100 | 65.1 | 64.8 | 28.6 | 37.2 | 107.5 |
| L (G) | 77 | 104 | 67 | 66.6 | 29.2 | 37.9 | 109 |
| XL (GG) | 81 | 108 | 69.3 | 68.4 | 29.8 | 38.6 | 110.5 |
| 2XL (EG) | 85 | 112 | 71.4 | 70.2 | 30.4 | 39.3 | 111.5 |
📌 Observação: medidas podem variar de 1 a 3 cm devido à medição manual.

Sinta o conforto e a liberdade do verão com estilo.
Adicione a UrbanCool Jeans ao seu carrinho agora mesmo e atualize seu guarda-roupa com autenticidade.
